



|
TANKLA |
AADRESS | TELEFON | AVATUD | KÜTUSED | LISATEENUSED | |||||||||||||||||||||
| TALLINN | ||||||||||||||||||||||||||
| Ahtri | Ahtri 6B | 6 100 131 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Betooni kiirtankla | Betooni 3 | 6 100 199 | 24h | 95 | D | |||||||||||||||||||||
| Laagna | Laagna tee 13 | 6 100 172 | 24h | 95 | 98 | D | ||||||||||||||||||||
| Tammsaare/Laki kiirtankla | Laki 29 | 6 100 199 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Lagedi kiirtankla | Lagedi tee 26 | 6 100 199 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Suur-Sõjamäe kiirtankla | Suur-Sõjamäe 48B | 6 100 199 | 24h | D | Deri | |||||||||||||||||||||
| HARJUMAA | ||||||||||||||||||||||||||
| Saue | Tule 51 | 6 100 143 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Maardu | Keemikute 1 | 6 100 176 | 24h | 95 | 98 | D | ||||||||||||||||||||
| Mõigu kiirtankla | Peetri küla, Rae vald | 6 100 199 | 24h | 95 | D | |||||||||||||||||||||
| Jõelähtme | Jõelähtme | 6 100 179 | 6 - 22 | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| HIIUMAA | ||||||||||||||||||||||||||
| Käina | Mäe tn. 2 | 6 100 168 | 6 - 22 | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Kärdla | Kõrgessaare mnt. 45 | 6 100 167 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| IDA-VIRUMAA | ||||||||||||||||||||||||||
| Iisaku | Tartu mnt. 67 | 6 100 159 | 6-23 | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Jõhvi kiirtankla | Tartu mnt. 15B | 6 100 199 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Kiviõli | Vabaduse 25 | 6 100 187 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Sillamäe | Tallinna mnt. 9 | 6 100 163 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Koogu | Aia 2, Aseri vald | 6 100 165 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| VILJANDIMAA | ||||||||||||||||||||||||||
| Viljandi | Metsküla tee 9 | 6 100 156 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Suure-Jaani kiirtankla/pood | Jaama 31 | 6 100 199/ 6 100 190 | 24h/7-22 | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Soe | Viljandi mnt., Tarvastu vald | 6 100 185 | 7 - 22 | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| PÄRNU | ||||||||||||||||||||||||||
| Mai | Mai tn. 6 | 6 100 151 | 24h | 95 | 98 | D | ||||||||||||||||||||
| Pärnu | Tallinna mnt. 95 | 6 100 139 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | Gaas | ||||||||||||||||||
| Sindi | Ringi 5C | 6 100 175 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| JÄRVAMAA | ||||||||||||||||||||||||||
| Järva-Jaani | Koeru tee 21 | 6 100 157 | 7 - 22 | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Paide | Tallinna mnt. 59 | 6 100 173 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| SAAREMAA | ||||||||||||||||||||||||||
| Leisi kiirtankla | Kuressaare mnt. 20 | 6 100 199 | 24h | 95 | D | Deri | ||||||||||||||||||||
| Kuressaare | Tallinna 84 | 6 100 146 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| TARTUMAA | ||||||||||||||||||||||||||
| Alatskivi | Alatskivi vald | 6 100 171 | 6 - 22 | 95 | D | Deri | ||||||||||||||||||||
| Aovere | Tartu vald | 6 100 160 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Jaama kiirtankla/pood | Jaama 82, Tartu | 6 100 199/ 6 100 162 | 24h/7-23 | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Räni | Aardla 107, Tartu | 6 100 135 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | Gaas | ||||||||||||||||||
| Elva | Valga mnt. 3 | 6 100 150 | 24h | 95 | 98 | D | ||||||||||||||||||||
| Lähte | Lähte alevik | 6 100 177 | 6 - 22 | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Lemmatsi | Külitse, Ülenurme vald | 6 100 186 | 7 - 22 | 95 | D | Deri | ||||||||||||||||||||
| Veeriku kiirtankla | Veeriku 1, Tartu | 6 100 199 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| JÕGEVAMAA | ||||||||||||||||||||||||||
| Mustvee | Narva mnt. 9 | 6 100 138 | 7 - 22 | 95 | D | |||||||||||||||||||||
| Jõgeva | Turu 2 | 6 100 158 | 6 - 22 | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Adavere | Adavere keskus | 6 100 153 | 6 - 23 | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Põltsamaa | Puhu rist, Põltsamaa | 6 100 137 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Torma kiirtankla | Tartu mnt. | 6 100 199 | 24h | 95 | D | Deri | ||||||||||||||||||||
| LÄÄNE-VIRUMAA | ||||||||||||||||||||||||||
| Rakvere | Rägavere tee 46 | 6 100 154 | 6 - 23 | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| PÕLVAMAA | ||||||||||||||||||||||||||
| Põlva | Jaama 71 | 6 100 170 | 24h/6-23 | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| VÕRUMAA | ||||||||||||||||||||||||||
| Antsla | Kreutzwaldi 11 | 6 100 183 | 7 - 22 | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| Võru | Tallinna mnt. 38 | 6 100 152 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| VALGAMAA | ||||||||||||||||||||||||||
| Tõrva | Valga mnt. 72 | 6 100 169 | 7 - 22 | 95 | D | Deri | ||||||||||||||||||||
| Valga | Transpordi 1 | 6 100 142 | 24h | 95 | 98 | D | Deri | |||||||||||||||||||
| LISATEENUSTE LEPPEMÄRGID: |
|||||||||||
| Kauplus | Õhk | WC | Dušš | Tolmuimeja | Autopesula |
Kiirtoit, |
Liiklus- kindlustus |
Traadita internet |
Haagise |
Balloonigaas |
Olerexi 24h klienditugi tel. 6 100 100


